sh.st

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

SSH FREE 19/11-
66.96.193.12|ubnt|ubnt|United States (US)|Pennsylvania|Scranton|18501|ProxyScore:
65.35.98.64|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Clearwater|33763|ProxyScore:
52.16.139.200|john|john|United States (US)|Delaware|Wilmington|19893|ProxyScore:
97.75.226.72|root|root|United States (US)|Georgia|Alpharetta|30022|ProxyScore:
68.195.8.39|ubnt|ubnt|United States (US)|Connecticut|Stamford|06902|ProxyScore:
67.161.163.22|admin|password|United States (US)|California|Shingle Springs|95682|ProxyScore:
184.166.58.217|root|1234|United States (US)|Montana|Kalispell|59901|ProxyScore:
74.208.110.4|ftpuser|123456|United States (US)|Pennsylvania|Wayne|19087|ProxyScore:
68.119.32.96|ubnt|ubnt|United States (US)|North Carolina|Boone|28607|ProxyScore:
96.246.172.79|admin|1234|United States (US)|New York|New York|10009|ProxyScore:
74.194.118.27|support|support|United States (US)|Missouri|Rockaway Beach|65740|ProxyScore:
74.213.63.195|admin|default|United States (US)|Texas|Bellaire|77401|ProxyScore:
24.234.212.38|support|support|United States (US)|Nevada|North Las Vegas|89031|ProxyScore:
71.189.67.18|admin|default|United States (US)|California|Mission Viejo|92691
96.44.136.22|www|www|United States (US)|California|Los Angeles|90014
206.169.26.110|admin|default|United States (US)|California|Bakersfield|Unknown
72.250.168.81|mysql|mysql|United States (US)|Kentucky|Lexington|40507
173.227.52.110|admin|default|United States (US)|California|El Segundo|90245
107.1.16.141|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.30.224.254|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.1.156.18|admin|default|United States (US)|Utah|Salt Lake City|84104
108.169.166.171|user|user|United States (US)|Ohio|Cleveland|Unknown
205.204.41.99|admin|default|United States (US)|Utah|Salt Lake City|84121
216.162.83.6|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Norristown|19403
70.151.32.230|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
103.27.236.3|admin|default|Vietnam (VN)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
103.17.89.57|root|admin|Vietnam (VN)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
186.237.243.30|root|root|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
177.71.88.122|root|root|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
138.204.193.92|root|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
131.161.29.133|root|root|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
131.255.48.209|root|root|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
138.255.188.194|root|root|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
65.79.234.146|vyatta|vyatta|United States (US)|Maryland|Hyattsville|20783|ProxyScore:
177.185.158.5|root|admin|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
177.11.40.5|root|root|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
173.230.60.13|user|user|United States (US)|Indiana|Alamo|47916|ProxyScore:
50.197.60.170|user|user|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|Unknown|ProxyScore:
73.21.231.128|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
131.0.146.11|root|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
75.148.94.137|admin|admin|United States (US)|Oregon|Gresham|97080|ProxyScore:
131.255.225.5|admin|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
208.73.26.134|admin|default|United States (US)|Florida|Lake Worth|33463|ProxyScore:
117.244.30.109|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
117.245.14.46|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
108.221.243.243|admin|default|United States (US)|Kansas|Kansas City|Unknown|ProxyScore:
38.100.190.199|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
40.130.49.242|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
162.206.71.58|ubnt|ubnt|United States (US)|Oklahoma|Durant|74701|ProxyScore:
117.245.10.160|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
117.253.236.95|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
67.158.62.213|admin|admin|United States (US)|Arizona|Scottsdale|85267|ProxyScore:
103.243.10.29|user|1234|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
66.128.68.168|monitor|monitor|United States (US)|Rhode Island|Lincoln|02865|ProxyScore:
117.253.217.189|admin|admin|India (IN)|Punjab|Amritsar|Unknown|ProxyScore:
117.253.170.147|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
122.15.33.59|admin|default|China (CN)|Guangdong|Foshan|Unknown|ProxyScore:
211.181.233.179|test|test|Korea, Republic of (KR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
39.115.203.247|root|root|Korea, Republic of (KR)|Seoul-t'ukpyolsi|Seoul|Unknown|ProxyScore:
121.160.168.184|admin|password|Korea, Republic of (KR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
182.75.118.249|root|root|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
1.224.247.28|admin|password|Korea, Republic of (KR)|Seoul-t'ukpyolsi|Seoul|Unknown|ProxyScore:
117.253.176.68|admin|admin|India (IN)|Kerala|Trichur|Unknown|ProxyScore:
117.253.244.217|admin|admin|India (IN)|Punjab|Bhatinda|Unknown|ProxyScore:
203.253.67.26|admin|password|Korea, Republic of (KR)|Kyonggi-do|Suwon|Unknown|ProxyScore:
117.253.203.80|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
61.255.28.118|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
117.255.251.195|admin|admin|India (IN)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
182.223.124.202|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Seoul-t'ukpyolsi|Seoul|Unknown|ProxyScore:
41.189.254.34|admin|admin|United States (US)|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Fpo|Unknown|ProxyScore:
121.168.118.160|admin|password|Korea, Republic of (KR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
211.182.184.202|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Pusan-jikhalsi|Busan|Unknown|ProxyScore:
218.149.228.148|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
115.22.160.13|root|admin|Korea, Republic of (KR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
211.239.126.140|guest|guest|Korea, Republic of (KR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
58.143.206.134|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Seoul-t'ukpyolsi|Seoul|Unknown|ProxyScore:
67.208.243.42|admin|default|United States (US)|Michigan|Lansing|48933|ProxyScore:
182.223.115.211|admin|admin|Korea, Republic of (KR)|Seoul-t'ukpyolsi|Seoul|Unknown|ProxyScore:
177.207.215.201|admin|admin|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
200.0.32.170|admin|admin|Brazil (BR)|Sao Paulo|São Paulo|Unknown|ProxyScore:
186.235.240.34|admin|admin|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
186.250.232.24|root|admin|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
177.52.167.146|root|root|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
177.8.149.60|root|root|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
189.89.213.3|root|root|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
189.8.85.194|admin|admin|Brazil (BR)|Sao Paulo|São Paulo|Unknown|ProxyScore:
117.253.106.236|admin|admin|India (IN)|Madhya Pradesh|Bhopal|Unknown|ProxyScore:
191.52.209.100|root|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
179.217.163.108|pi|raspberry|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
177.53.6.45|root|admin|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
177.130.58.208|ubnt|ubnt|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:
191.243.27.93|ubnt|ubnt|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore:

198.108.193.207|admin|default|United States (US)|Michigan|Charlevoix|49720
216.159.90.235|admin|default|United States (US)|Iowa|Estherville|51334
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Massachusetts|Salem|Unknown
76.72.96.33|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Louisiana|Lafayette|70502
161.242.10.148|admin|default|United States (US)|New York|West Henrietta|14586
12.218.217.3|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.205.136.40|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.255.126.124|mike|mike|United States (US)|New York|West Babylon|Unknown
50.78.55.34|admin|default|United States (US)|New Jersey|Edison|08820
72.90.70.245|admin|default|United States (US)|New York|Liverpool|Unknown
128.109.70.249|admin|default|United States (US)|North Carolina|Graham|27253
69.155.252.183|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
204.210.173.4|user|user|United States (US)|Ohio|Canfield|44406
50.248.233.229|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
208.101.245.68|admin|default|United States (US)|Iowa|Cedar Rapids|52401
76.8.94.95|admin|password|United States (US)|Illinois|Chicago|60642
36.34.121.150|admin|admin|China (CN)|Anhui|Hefei|Unknown
91.238.28.157|admin|admin|Russian Federation (RU)|Unknown|Unknown|Unknown
64.130.117.57|admin|admin|United States (US)|Alabama|Elba|36323
61.157.151.226|guest|guest|China (CN)|Sichuan|Chengdu|Unknown
61.232.0.130|admin|default|China (CN)|Beijing|Beijing|Unknown
24.231.230.38|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|Cadillac|49601
80.110.41.194|admin|tinhlagi|Austria (AT)|Wien|Vienna|Unknown
81.27.93.157|admin|admin123|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
69.36.94.194|testuser|testuser|United States (US)|California|Simi Valley|93063
78.142.157.170|admin|default|Austria (AT)|Unknown|Unknown|Unknown
60.174.117.67|guest|guest|China (CN)|Anhui|Bozhou|Unknown
74.93.84.117|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Illinois|Chicago|60610
75.147.65.229|ron|ron|United States (US)|New Jersey|Hightstown|08520
74.203.131.8|ftp|ftp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
77.78.0.134|guest|guest|Bulgaria (BG)|Ruse|Rousse|7000
173.15.189.52|demo|demo|United States (US)|Pennsylvania|Philadelphia|Unknown
62.173.40.229|vyatta|vyatta|Nigeria (NG)|Unknown|Unknown|Unknown
173.200.224.105|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Michigan|Birmingham|Unknown
110.137.220.37|admin|admin|Indonesia (ID)|Jakarta Raya|Jakarta|Unknown
60.215.152.26|admin|admin|China (CN)|Shandong|Jinan|Unknown
60.6.216.243|uucp|uucp|China (CN)|Hebei|Hebei|Unknown
61.239.247.34|guest|guest|Hong Kong (HK)|Unknown|Central District|Unknown
98.189.45.114|guest|guest|United States (US)|California|Lake Forest|92630
65.49.79.216|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|California|Fremont|94539
75.98.195.154|PlcmSpIp|PlcmSpIp|Canada (CA)|Ontario|Toronto|M5T
61.218.22.56|user|user|Taiwan (TW)|Unknown|Unknown|Unknown
81.27.79.18|tester|qwerty|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
61.164.143.110|admin|admin|China (CN)|Unknown|Unknown|Unknown
207.8.234.158|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|Grand Rapids|Unknown
65.111.217.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|West Branch|48661
77.220.79.190|backup|backup|Italy (IT)|Lombardia|Arconate|Unknown
61.218.22.51|guest|guest|Taiwan (TW)|Unknown|Unknown|Unknown
65.23.50.53|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Missouri|Saint Charles|Unknown
81.82.194.135|ubnt|ubnt|Belgium (BE)|Unknown|Unknown|Unknown
138.121.129.162|admin|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
65.23.50.50|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Missouri|Saint Charles|Unknown
221.4.164.84|admin|admin|China (CN)|Guangdong|Guangzhou|Unknown
80.34.196.145|pi|raspberry|Spain (ES)|Unknown|Unknown|Unknown
77.109.80.122|guest|guest|Netherlands (NL)|Unknown|Unknown|Unknown
62.202.52.118|test|test|Switzerland (CH)|Unknown|Unknown|Unknown
82.4.108.21|admin|password|United Kingdom (GB)|Manchester|Manchester|M41
75.144.231.226|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|California|Orangevale|95662
71.13.157.144|admin|admin|United States (US)|Minnesota|Fergus Falls|56537
12.170.92.104|samba|samba|United States (US)|Michigan|Troy|48084|ProxyScore:
75.127.22.221|admin|ubnt|United States (US)|Wyoming|Gillette|82718|ProxyScore:
108.5.125.148|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|New Jersey|Fort Lee|07024|ProxyScore:
50.197.235.25|admin|admin|United States (US)|Florida|Englewood|34223|ProxyScore:
74.112.1.74|admin|default|United States (US)|Ohio|Lisbon|44432|ProxyScore:
97.79.140.179|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
193.129.103.69|admin|default|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
81.133.99.233|ftpuser|asteriskftp|United Kingdom (GB)|London, City of|London|Unknown
173.220.116.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|New Jersey|Union|07083
69.27.249.156|ubnt|ubnt|United States (US)|New York|Syosset|Unknown
24.149.204.210|admin|12345|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
62.254.204.212|testuser|testuser|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
173.227.219.161|admin|default|United States (US)|Kentucky|Louisville|Unknown
80.241.75.94|admin|default|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
193.19.88.130|admin|default|United Kingdom (GB)|London, City of|London|SW13
188.95.135.36|admin|default|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
205.161.15.90|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
217.34.188.84|monitor|monitor|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
94.126.196.74|ftpuser|asteriskftp|United Kingdom (GB)|Lincolnshire|Lincoln|Unknown
12.131.227.140|test|testtest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
80.241.68.202|admin|default|United Kingdom (GB)|London, City of|London|SW1H
113.163.156.162 | monitor | 123456 | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam
113.175.205.118 | admin | 1234 | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam
180.148.3.39 | root | admin | Binh Duong | 84 | Unknown | Vietnam
113.183.13.255 | admin | default | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam
113.162.152.15 | root | 12345 | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam
113.161.8.200 | admin | 123 | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam
64.184.2.2 | library | library | Indianapolis | IN | 46268 | United States
66.38.57.34 | play | play | Elizabethtown | KY | 42701 | United States
70.151.32.230 | admin | default | New Albany | IN | 47150 | United States
40.130.49.242 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
24.231.230.38 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Maple City | MI | 49664 | United States
216.12.10.68 | admin | default | Waynesboro | VA | 22980 | United States
74.217.200.248 | admin | default | Emeryville | CA | 94608 | United States
71.189.67.18 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
162.249.122.68 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
205.227.88.24 | andy | andy | Oakland | CA | 94619 | United States
66.216.14.228 | admin | default | Alpharetta | GA | 30009 | United States
50.186.66.157 | test | test | Ogden | UT | 84404 | United States
63.117.230.100 | admin | default | Cranston | RI | 02910 | United States
66.207.69.9 | admin | default | Blacksburg | VA | 24060 | United States
68.178.166.117 | user | password | Scottsdale | AZ | 85260 | United States
173.227.106.30 | admin | default | Smyrna | GA | 30080 | United States
69.166.88.53 | ubnt | ubnt | Canyon Lake | TX | 78133 | United States
96.31.255.30 | ftpuser | asteriskftp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
63.117.230.210 | admin | default | Cranston | RI | 02910 | United States
108.59.9.7 | mysql | mysql | Unknown | DE | Unknown | United States
173.230.60.14 | user | user | Alamo | IN | 47916 | United States
98.115.140.46 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
107.141.167.205 | user | user | Unknown | Unknown | Unknown | United States
96.243.213.91 | root | server | Unknown | Unknown | Unknown | United States
108.33.103.59 | admin | admin | Tampa | FL | 33634 | United States
50.78.251.117 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Farmington | CT | 06032 | United States
205.161.15.90 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
66.162.36.106 | admin | default | Orange | CA | 92666 | United States
40.130.45.22 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
64.211.197.180 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
38.124.169.182 | admin | administrator | Unknown | Unknown | Unknown | United States
170.164.50.90 | admin | default | San Bernardino | CA | 92407 | United States
64.251.14.232 | admin | 123456 | Fort Lauderdale | FL | 33301 | United States
205.204.41.99 | admin | default | Salt Lake City | UT | 84121 | United States
50.77.178.97 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
50.201.204.73 | admin | default | Ogden | UT | 84405 | United States
209.209.180.67 | test | 123456 | Lexington | KY | 40507 | United States
100.38.47.189 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
50.198.47.117 | ftpuser | ftpuser | Westmont | IL | 60559 | United States
174.136.62.146 | fax | changeme | Houston | TX | 77069 | United States
173.13.69.253 | ftpuser | asteriskftp | Ridgefield | CT | 06877 | United States
50.251.74.251 | support | support | Unknown | Unknown | Unknown | United States
72.54.74.76 | admin | default | Alpharetta | GA | 30022 | United States
69.74.202.95 | mysql | mysql | Unknown | Unknown | Unknown | United States
205.219.224.35 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Los Angeles | CA | 90067 | United States
75.144.103.125 | music | music | Hialeah | FL | 33013 | United States
97.67.217.61 | admin | default | Zebulon | NC | 27597 | United States
173.220.116.194 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Newark | NJ | 07103 | United States
69.39.235.2 | root | admin | Arlington Heights | IL | 60005 | United States
108.30.224.254 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Bronx | NY | 10473 | United States
66.161.201.239 | admin | default | Canal Winchester | OH | 43110 | United States
74.112.1.75 | admin | default | Youngstown | OH | 44504 | United States
40.130.43.66 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
173.187.164.226 | PlcmSpIp | PlcmSpIp123 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
50.192.60.38 | admin | admin | Woodstock | GA | 30189 | United States
50.247.96.45 | test | test | Los Angeles | CA | 90034 | United States
64.238.144.106 | admin | default | Shelton | CT | 06484 | United States
216.36.4.225 | admin | admin | Mechanicsville | MD | 20659 | United States
65.202.59.150 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
72.167.39.187 | user | user | Scottsdale | AZ | 85260 | United States
24.43.243.84 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | La Jolla | CA | 92037 | United States
23.239.21.25 | ftpuser | ftpuser | Unknown | Unknown | Unknown | United States
107.1.156.18 | admin | default | Aurora | OR | 97002 | United States
64.19.36.186 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Greenville | SC | 29615 | United States
75.150.227.221 | admin | admin | Willowbrook | IL | 60527 | United States
128.123.51.214 | guest | guest | Las Cruces | NM | 88003 | United States
72.90.70.245 | admin | default | Liverpool | NY | 13088 | United States
216.194.126.100 | admin | admin | Eagle Mountain | UT | 84005 | United States
173.161.210.35 | demo | demo | Newtown | PA | 18940 | United States
65.196.44.244 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
107.7.9.163 | backup | backup | Knoxville | TN | 37932 | United States
66.18.6.115 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Dallas | TX | 75202 | United States
208.101.245.68 | admin | default | Cedar Rapids | IA | 52401 | United States
65.23.50.53 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Greenville | SC | 29615 | United States
209.92.166.14 | admin | default | Unknown | AL | Unknown | United States
184.62.2.180 | ubnt | ubnt | Unknown | Unknown | Unknown | United States
72.250.168.81 | mysql | mysql | Lexington | KY | 40507 | United States
50.250.224.229 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
23.25.87.114 | user | user | Beaver | PA | 15009 | United States
75.149.180.76 | music | music | Miami | FL | 33182 | United States
47.21.15.130 | ftpuser | asteriskftp | Ronkonkoma | NY | 11779 | United States
67.155.18.2 | user | user | Cleveland | OH | 44113 | United States
69.38.139.139 | admin | default | New York | NY | 10018 | United States
69.36.94.194 | testuser | testuser | Simi Valley | CA | 93063 | United States
208.109.207.211 | test | test | Scottsdale | AZ | 85260 | United States
40.130.47.22 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
64.1.17.221 | admin | default | New York | NY | 10003 | United States
166.78.141.120 | git | git | San Antonio | TX | 78218 | United States
96.29.8.30 | admin | password | Louisville | KY | 40245 | United States
198.108.193.207 | admin | default | Charlevoix | MI | 49720 | United States
199.83.189.175 | ftpuser | asteriskftp | Dallas | TX | 75247 | United States
72.25.0.111 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
100.3.72.91 | backup | backup | Sarasota | FL | 34240 | United States
208.4.14.30 | admin | default | Lemont | IL | 60439 | United States
64.130.117.57 | admin | admin | Troy | AL | 36081 | United States
64.183.93.157 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
69.74.46.67 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
69.174.133.218 | admin | admin | Madison | IN | 47250 | United States
167.94.2.200 | admin | default | Scottsdale | AZ | 85252 | United States
184.183.154.56 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
173.214.164.144 | ftpuser | asteriskftp | Secaucus | NJ | 07094 | United States
68.238.62.226 | admin | default | South Berwick | ME | 03908 | United States
96.88.142.22 | ftpuser | asteriskftp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
73.30.204.20 | user | password | Unknown | Unknown | Unknown | United States
50.248.233.229 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
50.106.60.206 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
24.142.180.46 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Cincinnati | OH | 45232 | United States
199.106.139.7 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
205.144.209.43 | brenda | brenda | Dalton | GA | 30720 | United States
206.71.50.4 | ftpuser | ftpuser | Brooklyn | NY | 11232 | United States
24.106.176.243 | admin | password | Durham | NC | 27703 | United States
97.101.27.161 | ubnt | ubnt | Unknown | Unknown | Unknown | United States
63.255.65.94 | root | root | Rio Rancho | NM | 87144 | United States
173.166.35.114 | ftpuser | asteriskftp | Burlington | CT | 06013 | United States
67.78.93.206 | root | system | Unknown | Unknown | Unknown | United States
70.43.124.50 | demo | demo | Greenville | SC | 29615 | United States
173.15.20.213 | bob | bob | Chicago | IL | 60629 | United States
216.177.181.19 | ubnt | ubnt | Boerne | TX | 78006 | United States
208.1.63.17 | anonymous | anonymous | Raleigh | NC | 27607 | United States
68.14.247.193 | guest | guest | Unknown | Unknown | Unknown | United States
216.162.83.6 | admin | default | Norristown | PA | 19403 | United States
71.164.230.179 | ftpuser | asteriskftp | Garland | TX | 75043 | United States
173.230.60.17 | user | user | Alamo | IN | 47916 | United States
65.36.44.69 | edwin | edwin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
64.34.127.159 | mysql | password | Los Angeles | CA | 90017 | United States
12.168.54.52 | admin | default | Grand Rapids | MI | 49503 | United States
69.198.57.33 | ftpuser | asteriskftp | Atlanta | GA | 30339 | United States
216.238.61.123 | admin | default | Stamford | CT | 06901 | United States
216.60.59.139 | admin | default | San Antonio | TX | 78250 | United States
206.41.10.161 | library | library | Hollywood | FL | 33025 | United States
50.193.136.219 | admin | admin | Rosedale | MD | 21237 | United States
66.97.145.41 | admin | default | Dallas | TX | 75206 | United States
50.194.173.195 | admin | admin | Houston | TX | 77060 | United States
74.7.202.76 | root | root | New Caney | TX | 77357 | United States
74.208.110.4 | ftpuser | 123456 | Wayne | PA | 19087 | United States
24.242.172.110 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
66.109.30.133 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Brooklyn | NY | 11232 | United States
173.9.50.163 | ftpuser | asteriskftp | Worcester | MA | 01605 | United States
100.9.111.134 | pi | raspberry | Unknown | Unknown | Unknown | United States
38.124.169.86 | admin | administrator | Unknown | Unknown | Unknown | United States
66.109.49.12 | root | server | Albany | NY | 12208 | United States
64.184.2.5 | library | library | Indianapolis | IN | 46268 | United States
71.162.243.7 | ftpuser | asteriskftp | Berwyn | PA | 19312 | United States
65.103.47.249 | anonymous | anonymous | Unknown | Unknown | Unknown | United States
66.90.162.220 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Austin | TX | 78731 | United States
173.230.60.13 | user | user | Alamo | IN | 47916 | United States
173.200.240.150 | admin | admin | Bellevue | WA | 98004 | United States
173.227.52.110 | admin | default | El Segundo | CA | 90245 | United States
209.225.104.81 | admin | default | Racine | WI | 53406 | United States
66.109.30.139 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Brooklyn | NY | 11232 | United States
66.193.7.253 | admin | default | Waxhaw | NC | 28173 | United States
216.186.181.181 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Madison | AL | 35758 | United States
67.130.135.15 | scan | scan | Unknown | Unknown | Unknown | United States
68.143.142.82 | test | test | Dublin | OH | 43017 | United States
71.42.95.29 | user | user | Austin | TX | 78731 | United States
63.158.74.27 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
65.39.195.100 | root | server | New York | NY | 10004 | United States
50.193.121.17 | admin | default | Elmhurst | IL | 60126 | United States
50.205.136.40 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
23.254.164.88 | test | test | Tulsa | OK | 74103 | United States
74.93.84.117 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Schiller Park | IL | 60176 | United States
66.119.59.218 | ftpuser | asteriskftp | Buford | WY | 82052 | United States
198.175.125.139 | marketing | marketing | Kansas City | MO | 64106 | United States
184.74.54.218 | ubnt | ubnt | Depew | NY | 14043 | United States
75.88.161.174 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Kittanning | PA | 16201 | United States
98.206.254.5 | admin | password | Skokie | IL | 60077 | United States
65.111.217.194 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Fairview | MI | 48621 | United States
50.194.184.41 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
216.255.126.124 | maria | maria | Yonkers | NY | 10705 | United States
173.160.243.217 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
23.24.211.20 | root | counter | Concord | CA | 94521 | United States
107.170.235.68 | admin | admin | San Francisco | CA | 94199 | United States
65.49.79.216 | ftpuser | asteriskftp | Fremont | CA | 94539 | United States
67.21.5.55 | ftpuser | password | Sunnyvale | CA | 94086 | United States
162.209.75.119 | ftpuser | ftpuser | San Antonio | TX | 78218 | United States
216.75.238.200 | admin | admin | San Jose | CA | 95121 | United States
208.13.212.108 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
67.42.64.106 | admin | default | Albuquerque | NM | 87109 | United States
173.230.60.16 | user | user | Alamo | IN | 47916 | United States
67.42.64.109 | admin | default | Albuquerque | NM | 87109 | United States
107.220.51.201 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
96.43.91.30 | admin | admin | Canyon Country | CA | 91387 | United States
75.90.251.115 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
216.159.90.235 | admin | default | Estherville | IA | 51334 | United States
173.185.249.23 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
72.67.137.30 | root | root | Beverly Hills | CA | 90212 | United States
54.169.78.61 | ftpuser | ftpuser | Singapore | 00 | Unknown | Singapore
